| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| no data... | |||
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Rozbojnik Radzio | +17 | +2519276996 |
| 2 | Spocony Odbyt | +9 | +736542518 |
| 3 | Wygrales Dwa Zubry | 0 | +627838932 |
| 4 | Szybkie Temple | 0 | +382302840 |
| 5 | Co Tak Malo | 0 | +37406 |
| 6 | Blyskawica | 0 | +21304 |
| 7 | Tymczasowkamocna | 0 | +18112 |
| 8 | Castillo | 0 | +17822 |
| 9 | Holenderski Topek | 0 | +6792 |
| 10 | Ada Wong | 0 | 0 |
| 11 | J U R A | 0 | 0 |
| 12 | Radzio Rozbojnik | 0 | 0 |
| 13 | Zulema | 0 | 0 |
| 14 | Nosferatu | 0 | 0 |
| 15 | Phangan | 0 | 0 |
| 16 | Rycerz Filmowy | 0 | 0 |
| 17 | Uaaaa | 0 | 0 |
| 18 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 19 | Skk | 0 | 0 |
| 20 | Phuket | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Liguryjczyk | +7 | +22383905501 |
| 2 | Ganjamafija | +24 | +19560211116 |
| 3 | Magicello | +60 | +19100831486 |
| 4 | Xardas | +19 | +17222239190 |
| 5 | Otto Nie Klenka | +11 | +16509350106 |
| 6 | Biotyna | +8 | +13830983459 |
| 7 | Leader Of Rebelia | +33 | +12402088741 |
| 8 | Kwas To Zycie | +45 | +11530821533 |
| 9 | Atomowegrabie | +9 | +10738627750 |
| 10 | Absurdalny Ed | +10 | +8030028614 |
| 11 | Gustawsonn | +45 | +7357630753 |
| 12 | Ek Ek Ek | +39 | +4918720400 |
| 13 | Mocne Uderzenie | +204 | +4015973000 |
| 14 | Utamoexori | 0 | +1940725752 |
| 15 | Lunaa | 0 | +1803089848 |
| 16 | Wczasowicz | 0 | +882042500 |
| 17 | Glazurnik | 0 | +655715403 |
| 18 | Boso Przez Carlin | 0 | +431416590 |
| 19 | Rapol | +1 | +397032500 |
| 20 | Mikadunia Iii | 0 | +314934400 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Dyrektor Generalny | +17 | +296566800000000 |
| 2 | Defekent | 0 | +1149152360 |
| 3 | Edifier | 0 | 0 |
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Rozbojnik Radzio | +82 | +3150634972 |
| 2 | Sudden Death | 0 | +2021029896 |
| 3 | Sraghtar | +10 | +1237527497 |
| 4 | Rycerz Filmowy | +4 | +1213090536 |
| 5 | Tora | 0 | +835345932 |
| 6 | Cortez | +4 | +781824422 |
| 7 | Wygrales Dwa Zubry | +7 | +627838932 |
| 8 | Spocony Odbyt | +86 | +473620788 |
| 9 | Duza Knaga | -3 | +19355024 |
| 10 | Frigo | 0 | +8114866 |
| 11 | Claire Redfield | 0 | +4828064 |
| 12 | Rum | 0 | +3442560 |
| 13 | Napalona Peach | 0 | +182784 |
| 14 | Co Tak Malo | 0 | +37406 |
| 15 | Blyskawica | 0 | +21304 |
| 16 | Tymczasowkamocna | 0 | +18112 |
| 17 | Castillo | 0 | +17822 |
| 18 | Holenderski Topek | 0 | +6792 |
| 19 | Phangan | 0 | 0 |
| 20 | Holidaymaker | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Liguryjczyk | +10 | +23853124899 |
| 2 | Ganjamafija | +151 | +21662828540 |
| 3 | Magicello | +187 | +18749826470 |
| 4 | Otto Nie Klenka | +34 | +18411263068 |
| 5 | Xardas | +121 | +18136361663 |
| 6 | Biotyna | +8 | +13830983459 |
| 7 | Leader Of Rebelia | +102 | +13440193567 |
| 8 | Gustawsonn | +441 | +10446638653 |
| 9 | Kwas To Zycie | +217 | +9294228389 |
| 10 | Absurdalny Ed | +10 | +8628984926 |
| 11 | Atomowegrabie | +63 | +7832137133 |
| 12 | Ek Ek Ek | +39 | +4918720400 |
| 13 | Utamoexori | +6 | +4917056748 |
| 14 | Mocne Uderzenie | +204 | +4015973000 |
| 15 | Mikadunia Iii | +30 | +3074863200 |
| 16 | Yebiomistopy | +37 | +2609429051 |
| 17 | Zydek Dwa Procent | +37 | +2168116999 |
| 18 | Sensei | 0 | +1992555500 |
| 19 | Miless | +3 | +1917815700 |
| 20 | Wczasowicz | 0 | +1886645900 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Dyrektor Generalny | +33005 | +296569042391429 |
| 2 | Geraltos | +1879 | +19830942528 |
| 3 | Derto | +375 | +9339263377 |
| 4 | Co Ja Robie Tu | +16502 | +6600843442 |
| 5 | Crejziii | +452 | +3208169198 |
| 6 | Defekent | +12907 | +1403685568 |
| 7 | Testowy Tester | +1 | +729677793 |
| 8 | Zielarz Z Problemami | +8711 | +719060760 |
| 9 | Edifier | 0 | +705097221 |
| 10 | Kucharzq | 0 | +486356580 |
| 11 | Super Rookstayler Ii | +326 | +11926109 |
| 12 | Artek Rush In | +89 | 0 |
| 13 | Testowy Wielki Ms | 0 | 0 |
| 14 | Retto | +11 | -1622966111 |
| 15 | Bruno Banani | +7989 | -2399691938 |
| 16 | Silny Ek | +9124 | -2606176019 |
| 17 | Co Ty Tutaj Robisz | +15002 | -2868524116 |
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Pluto | 0 | +5947336354 |
| 2 | Sudden Death | +96 | +5528239568 |
| 3 | Spocony Odbyt | +103 | +5030829474 |
| 4 | Rozbojnik Radzio | +83 | +3783264544 |
| 5 | Moze Jeszcze Raz | +217 | +3453585671 |
| 6 | Radzio Rozbojnik | +9 | +2732410620 |
| 7 | Szybkie Temple | +12 | +2706396821 |
| 8 | Rycerz Filmowy | +53 | +2579309892 |
| 9 | Winko | +905 | +1859451706 |
| 10 | On The Way | -15 | +1780866334 |
| 11 | Cortez | +4 | +1376100903 |
| 12 | Sraghtar | +10 | +1237527497 |
| 13 | Blyskawica | +135 | +1040194061 |
| 14 | Tora | 0 | +835345932 |
| 15 | Wygrales Dwa Zubry | +7 | +664552178 |
| 16 | Reii | +180 | +647158081 |
| 17 | Jorgoun | +65 | +638063113 |
| 18 | Ada Wong | +3 | +497156038 |
| 19 | Jeden Cztery Siedem | +3 | +488984880 |
| 20 | Santiago | -57 | +210698570 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Ganjamafija | +1039 | +28246468829 |
| 2 | Liguryjczyk | +10 | +23853124899 |
| 3 | Magicello | +187 | +18749826470 |
| 4 | Otto Nie Klenka | +34 | +18411263068 |
| 5 | Xardas | +406 | +15788719999 |
| 6 | Gustawsonn | +975 | +15131937911 |
| 7 | Biotyna | +8 | +13830983459 |
| 8 | Leader Of Rebelia | +126 | +12412940608 |
| 9 | Atomowegrabie | +86 | +9799316349 |
| 10 | Strefa Zagroenia | +331 | +9388654544 |
| 11 | Absurdalny Ed | +10 | +8628984926 |
| 12 | Middy | +505 | +7589788630 |
| 13 | Vernix Come Back | +294 | +7189730754 |
| 14 | Shakal | -6 | +6848543000 |
| 15 | Mikadunia Iii | +74 | +6442731665 |
| 16 | Utamoexori | +28 | +6408349504 |
| 17 | Bateryjka | +389 | +5638752113 |
| 18 | Miless | +8 | +5616619650 |
| 19 | Friks | 0 | +5414706258 |
| 20 | Mocne Uderzenie | +378 | +5224770975 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| no data... | |||
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Ada Wong | 0 | 0 |
| 2 | J U R A | 0 | 0 |
| 3 | Radzio Rozbojnik | 0 | 0 |
| 4 | Zulema | 0 | 0 |
| 5 | Nosferatu | 0 | 0 |
| 6 | Phangan | 0 | 0 |
| 7 | Rycerz Filmowy | 0 | 0 |
| 8 | Uaaaa | 0 | 0 |
| 9 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 10 | Skk | 0 | 0 |
| 11 | Phuket | 0 | 0 |
| 12 | Anonimowy Alkoholik | 0 | 0 |
| 13 | Pan Soplica | 0 | 0 |
| 14 | Moze Jeszcze Raz | 0 | 0 |
| 15 | Szuburak | 0 | 0 |
| 16 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
| 17 | Pluto | 0 | 0 |
| 18 | Holenderski Topek | 0 | +6792 |
| 19 | Castillo | 0 | +17822 |
| 20 | Tymczasowkamocna | 0 | +18112 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Kimura | 0 | -42565313152 |
| 2 | Dantis | 0 | -39002393038 |
| 3 | Bialy Kinol | 0 | -27801106976 |
| 4 | Wojciech Szczesny | 0 | -2562731930 |
| 5 | Ayona | 0 | -2076322518 |
| 6 | Siostrzyczka | 0 | -1475517284 |
| 7 | Geralts | 0 | -1252622930 |
| 8 | No Face No Case | 0 | -755711564 |
| 9 | Magiczny Sorcerer | 0 | -594600157 |
| 10 | Sky Yellow | 0 | -262751260 |
| 11 | Buzia King | 0 | -202856121 |
| 12 | Cripple | 0 | -167752718 |
| 13 | Banknot | 0 | 0 |
| 14 | Thorkell | 0 | 0 |
| 15 | Sir Pianista | 0 | 0 |
| 16 | Miless | 0 | 0 |
| 17 | Mikas | 0 | 0 |
| 18 | Rapik Ap | 0 | 0 |
| 19 | Fortevit | 0 | 0 |
| 20 | Wychodze Na Maina | 0 | 0 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Edifier | 0 | 0 |
| 2 | Defekent | 0 | +1149152360 |
| 3 | Dyrektor Generalny | +17 | +296566800000000 |
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Szybkie Temple | +9 | -1369464499 |
| 2 | Reii | 0 | -194860115 |
| 3 | Seb Ek | 0 | -60735228 |
| 4 | Phangan | 0 | 0 |
| 5 | Holidaymaker | 0 | 0 |
| 6 | Kere Rookslayer | 0 | 0 |
| 7 | Stay High | 0 | 0 |
| 8 | Panatalla De Vidro | 0 | 0 |
| 9 | Pan Soplica | 0 | 0 |
| 10 | Zaczarowany Knight | 0 | 0 |
| 11 | Myrios Cztery | 0 | 0 |
| 12 | Pluto | 0 | 0 |
| 13 | Skk | 0 | 0 |
| 14 | Winko | 0 | 0 |
| 15 | Baby Spaghetti | 0 | 0 |
| 16 | Imlerith | 0 | 0 |
| 17 | Phuket | 0 | 0 |
| 18 | Ada Wong | 0 | 0 |
| 19 | Elvis Presley | 0 | 0 |
| 20 | J U R A | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Kimura | 0 | -42565313152 |
| 2 | Dantis | 0 | -38729048638 |
| 3 | Bialy Kinol | 0 | -27736775185 |
| 4 | Wojciech Szczesny | +204 | -2884162744 |
| 5 | Ayona | +1 | -2076322518 |
| 6 | Siostrzyczka | +19 | -1203689406 |
| 7 | Magiczny Sorcerer | 0 | -594600157 |
| 8 | Geralts | +25 | -465264356 |
| 9 | Sid | 0 | -459840905 |
| 10 | Gring | 0 | -45912485 |
| 11 | Sysunia | 0 | -5429256 |
| 12 | Veaghar | 0 | 0 |
| 13 | Khun Kirk | 0 | 0 |
| 14 | Babci Dziadek Ms | 0 | 0 |
| 15 | Octopus Guard | 0 | 0 |
| 16 | Human | 0 | 0 |
| 17 | Patrol Lq | 0 | 0 |
| 18 | Sir Pianista | 0 | 0 |
| 19 | Greenley | 0 | 0 |
| 20 | Barra Bravas | 0 | 0 |
| Swordiav3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Co Ty Tutaj Robisz | +15002 | -2868524116 |
| 2 | Silny Ek | +9124 | -2606176019 |
| 3 | Bruno Banani | +7989 | -2399691938 |
| 4 | Retto | +11 | -1622966111 |
| 5 | Artek Rush In | +89 | 0 |
| 6 | Testowy Wielki Ms | 0 | 0 |
| 7 | Super Rookstayler Ii | +326 | +11926109 |
| 8 | Kucharzq | 0 | +486356580 |
| 9 | Edifier | 0 | +705097221 |
| 10 | Zielarz Z Problemami | +8711 | +719060760 |
| 11 | Testowy Tester | +1 | +729677793 |
| 12 | Defekent | +12907 | +1403685568 |
| 13 | Crejziii | +452 | +3208169198 |
| 14 | Co Ja Robie Tu | +16502 | +6600843442 |
| 15 | Derto | +375 | +9339263377 |
| 16 | Geraltos | +1879 | +19830942528 |
| 17 | Dyrektor Generalny | +33005 | +296569042391429 |
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Anonimowy Alkoholik | +203 | -341060224 |
| 2 | Mykyrczjan | 0 | -179800394 |
| 3 | Seb Ek | 0 | -5539906 |
| 4 | Phangan | 0 | 0 |
| 5 | Zlewozmywak | 0 | 0 |
| 6 | Zajrzyj Pod Kapsel | 0 | 0 |
| 7 | Shaburak Ots | 0 | 0 |
| 8 | Radzislaw Qlszefski | 0 | 0 |
| 9 | Maxxx | 0 | 0 |
| 10 | J U R A | 0 | 0 |
| 11 | Draghtar | 0 | 0 |
| 12 | Seta Marlboro | 0 | 0 |
| 13 | Uaaaa | 0 | 0 |
| 14 | Foden | 0 | 0 |
| 15 | Dzordz | 0 | 0 |
| 16 | Wilgotna Kotka | 0 | 0 |
| 17 | Chosen One | 0 | 0 |
| 18 | Wojciech Szczesnyy | 0 | 0 |
| 19 | Astion Knight | 0 | 0 |
| 20 | Szajzor | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Kimura | 0 | -42565313152 |
| 2 | Dantis | 0 | -38729048638 |
| 3 | Bialy Kinol | 0 | -26503485543 |
| 4 | Cripple | +295 | -7174486965 |
| 5 | Kurczaczej | +1 | -6577852509 |
| 6 | X Enegry X | +270 | -6038323544 |
| 7 | Galahad | +66 | -2956702488 |
| 8 | Dawidziorrr | +722 | -2924520608 |
| 9 | No Face No Case | +21 | -2921092658 |
| 10 | Wojciech Szczesny | +204 | -2884162744 |
| 11 | Gram Ekiem | +42 | -2733360472 |
| 12 | Ayona | +1 | -2076322518 |
| 13 | Mikas Rb | +7 | -1824317296 |
| 14 | Kutacz | +513 | -1403877538 |
| 15 | Siostrzyczka | +41 | -818704944 |
| 16 | Bomba | +208 | -801891780 |
| 17 | Tears | +212 | -798854043 |
| 18 | Xavato | +212 | -624640042 |
| 19 | Magiczny Sorcerer | 0 | -594600157 |
| 20 | Bicek | +567 | -554774157 |
Swordiav3
1. Dyrektor Generalny (40106 lvl)
2. Co Ja Robie Tu (26000 lvl)
3. Co Ty Tutaj Robisz (22255 lvl)
4. Defekent (18407 lvl)
5. Silny Ek (15372 lvl)
6. Zielarz Z Problemami (11706 lvl)
7. Bruno Banani (10423 lvl)
8. Kucharzq (7003 lvl)
9. Mathijase (6002 lvl)
10. Testowy Wielki Ms (5800 lvl)
Liguria
1. No Face No Case (8999 lvl)
2. Utamoexori (7513 lvl)
3. Kimura (7437 lvl)
4. Lecze Rany (7421 lvl)
5. Bialy Kinol (6672 lvl)
6. Tequila (6437 lvl)
7. Siostrzyczka (6387 lvl)
8. Melatonina (6243 lvl)
9. Otto Nie Klenka (6191 lvl)
10. Magicznydruid (5840 lvl)
Catania v2
1. Zaczarowany Druid (2644 lvl)
2. Rozbojnik Radzio (2487 lvl)
3. Spocony Odbyt (2113 lvl)
4. Szybkie Temple (2060 lvl)
5. Zlewozmywak (1990 lvl)
6. Cortez (1888 lvl)
7. Sudden Death (1881 lvl)
8. Rycerz Filmowy (1744 lvl)
9. Santiago (1609 lvl)
10. Guerriero (1554 lvl)
![[pl] [pl]](https://ronots.com/templates/template3/images/pl.gif)
![[en] [en]](https://ronots.com/templates/template3/images/en.gif)
