Account Login
Premium Points
OTS
OTS
OTS
Top Exp
[ Data Loaded ]
| Top Exp Dzienny | |
| 10.03.2010 | |
| 1) Dr Fuga | 75271540 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 2) Since Ulrta | 60092130 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 3) Bombardo | 58876073 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 4) dexter79 | 34153235 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 5) Gremlinss | 28792360 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 6) Drezynka | 24122610 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 7) Dhu | 23399730 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 8) Wales | 20393410 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 9) Zero | 17882320 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 10) Reanolog | 15419890 pkt dane z: 10.03.2010 |
| Top Exp Tygodniowy | |
| 06.03.2010 | dexter79 137922863 pkt |
| 04.03.2010 | Lord Pyrokarius 121525976 pkt |
| Top Exp Miesięczny | |
| 08.02.2010 - 10.03.2010 | |
| 27.02.2010 | Morgis 696599894 pkt |
| 21.02.2010 | Manumask 202627559 pkt |
| 19.02.2010 | Joshua 194169440 pkt |
| 14.02.2010 | Dr Fuga 187461270 pkt |
| 27.02.2010 | Manumask 187385390 pkt |
| 19.02.2010 | Manumask 186784570 pkt |
| 24.02.2010 | Lord Pyrokarius 180890550 pkt |
| 22.02.2010 | Lord Pyrokarius 172322130 pkt |
| 23.02.2010 | Lord Pyrokarius 171889238 pkt |
| 17.02.2010 | Dr Fuga 167563720 pkt |
| Top Exp Dzienny | |
| 10.03.2010 | |
| 1) Roono Pall | 1931047337 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 2) Exotic | 1796425072 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 3) Niegazowany | 1439536400 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 4) Wie Heist Du | 1423543400 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 5) Lord Assassin | 1212397700 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 6) Nilox Ix | 1161718575 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 7) Xxy | 1148260416 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 8) Mishe Lady | 1004828954 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 9) Sain Pain For | 997392732 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 10) Rozen | 996282880 pkt dane z: 10.03.2010 |
| Top Exp Tygodniowy | |
| 04.03.2010 | Soverix 2145624563 pkt |
| 06.03.2010 | Lord Assassin 2085849559 pkt |
| 09.03.2010 | Sandrea 1962101200 pkt |
| 10.03.2010 | Roono Pall 1931047337 pkt |
| 06.03.2010 | Rolnik Armagedonuuu 1877290820 pkt |
| 05.03.2010 | Shotokan 1822025984 pkt |
| 06.03.2010 | Cruciatus 1799183170 pkt |
| 10.03.2010 | Exotic 1796425072 pkt |
| 05.03.2010 | Sandrea 1785755461 pkt |
| 07.03.2010 | Dennis 1728899400 pkt |
| Top Exp Miesięczny | |
| 08.02.2010 - 10.03.2010 | |
| 04.03.2010 | Soverix 2145624563 pkt |
| 18.02.2010 | Lord Assassin 2132684100 pkt |
| 21.02.2010 | Vartioitu 2122730600 pkt |
| 18.02.2010 | Ms Megi 2120840600 pkt |
| 15.02.2010 | Juris 2099420500 pkt |
| 06.03.2010 | Lord Assassin 2085849559 pkt |
| 28.02.2010 | King Kiper 2076258980 pkt |
| 03.03.2010 | Rozen 2061536248 pkt |
| 04.03.2010 | Sandrea 2047229251 pkt |
| 14.02.2010 | Lord Assassin 2042506919 pkt |
| Top Exp Dzienny | |
| 10.03.2010 | |
| 1) Azustua | 369143359 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 2) Hip Hop Knight | 193615308 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 3) Roogus | 178318778 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 4) Rektyfikowany | 161539542 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 5) Ruler Of Fire | 152377302 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 6) Sword Skiller | 139435089 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 7) Meter | 116444418 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 8) Bob Marley Alife | 102021511 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 9) Hoton | 95257012 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 10) It Kill Game | 94997846 pkt dane z: 10.03.2010 |
| Top Exp Tygodniowy | |
| 09.03.2010 | Rektyfikowany 379559401 pkt |
| 10.03.2010 | Azustua 369143359 pkt |
| 06.03.2010 | Gumolek 342215834 pkt |
| 06.03.2010 | Saayashi 332824759 pkt |
| 08.03.2010 | Gumolek 325000163 pkt |
| 08.03.2010 | Jestem Jaki Jestem 320223794 pkt |
| 07.03.2010 | Dexiorek 286967580 pkt |
| 05.03.2010 | Gumolek 260973858 pkt |
| 06.03.2010 | Prafix 260953071 pkt |
| 05.03.2010 | Roogus 244616720 pkt |
| Top Exp Miesięczny | |
| 08.02.2010 - 10.03.2010 | |
| 18.02.2010 | Saayashi 924895660 pkt |
| 14.02.2010 | Saayashi 702076754 pkt |
| 28.02.2010 | Sophh 645730696 pkt |
| 20.02.2010 | Fasen 643529174 pkt |
| 15.02.2010 | Gumolek 636831283 pkt |
| 11.02.2010 | Saayashi 572665695 pkt |
| 12.02.2010 | Saayashi 516163890 pkt |
| 22.02.2010 | Ares Deathbringer 503973863 pkt |
| 14.02.2010 | Dexiorek 501888488 pkt |
| 16.02.2010 | Czarny Dzik 500676999 pkt |
| Top Exp Dzienny | |
| 10.03.2010 | |
| 1) Beatkaa | 163260260 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 2) Diego Hell Rider | 101250797 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 3) Kimero | 80958043 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 4) Mouseport | 67570750 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 5) Pally Foose | 67194690 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 6) Pepsicola | 56479780 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 7) Nizahe Inferno | 55267843 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 8) Laluniaxd | 55118160 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 9) Issey | 55096880 pkt dane z: 10.03.2010 |
| 10) Junio Pall | 54593694 pkt dane z: 10.03.2010 |
| Top Exp Tygodniowy | |
| 09.03.2010 | Beatkaa 190216760 pkt |
| 06.03.2010 | Junio Pall 183565690 pkt |
| 09.03.2010 | Sir Kromar 175874200 pkt |
| 10.03.2010 | Beatkaa 163260260 pkt |
| 06.03.2010 | Sir Kromar 138330575 pkt |
| 09.03.2010 | Undeath 129151919 pkt |
| 08.03.2010 | Beatkaa 128158642 pkt |
| 07.03.2010 | Vernix 121617624 pkt |
| 05.03.2010 | Beatkaa 117745134 pkt |
| 08.03.2010 | Sir Kromar 113900800 pkt |
| Top Exp Miesięczny | |
| 08.02.2010 - 10.03.2010 | |
| 23.02.2010 | Sir Kromar 677221500 pkt |
| 25.02.2010 | Sir Kromar 296538510 pkt |
| 27.02.2010 | Jona 222691272 pkt |
| 11.02.2010 | Beatkaa 220412960 pkt |
| 26.02.2010 | Beatkaa 217032510 pkt |
| 28.02.2010 | Jona 216424844 pkt |
| 19.02.2010 | Beatkaa 214791970 pkt |
| 04.03.2010 | Giorgij 212187824 pkt |
| 09.02.2010 | Beatkaa 210872510 pkt |
| 13.02.2010 | Sir Kromar 210340771 pkt |
OTS
Gracze Online
-
(6/250) Messina
online: 8g. 49m. -
(130/500) Toskania
online: 8g. 39m. -
(22/250) Werona
online: 8g. 34m. -
(33/250) Rawenna
online: 8g. 44m. -
(191/1250) Suma
» Server Info «
Top EXP
-
Dr Fuga (Messina)
75 271 540 pkt -
Beatkaa (Rawenna)
163 260 260 pkt -
Roono Pall (Toskania)
1 931 047 337 pkt -
Azustua (Werona)
369 143 359 pkt
Najlepsi Gracze
-
Konkurs -
Kowaall
Poziom: 893 -
Illuminatri
Poziom: 845 -
Techno Amfa
Poziom: 818 -
Messina -
Dr Fuga
Poziom: 841 -
Festus
Poziom: 807 -
Leonidas449
Poziom: 801 -
Rawenna -
Beatkaa
Poziom: 897 -
Divine Angel
Poziom: 801 -
Sir Kromar
Poziom: 795 -
Toskania -
Lord Assassin
Poziom: 1435 -
King Kiper
Poziom: 1417 -
Nilox Ix
Poziom: 1413 -
Werona -
Gumolek
Poziom: 870 -
Saayashi
Poziom: 813 -
Nivis
Poziom: 798






