Account Login
Premium Points
OTS
OTS
OTS
Top Exp
[ Data Loaded ]
| Top Exp Dzienny | |
| 11.03.2010 | |
| 1) Since Ulrta | 128637560 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 2) Sutufiju | 37400314 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 3) Fobu | 29750504 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 4) kamirzysko | 28564300 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 5) Drezynka | 19957042 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 6) Dhu | 19484450 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 7) Medinos | 18131537 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 8) Zero | 17261360 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 9) Gremlinss | 15982610 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 10) Wales | 13912830 pkt dane z: 11.03.2010 |
| Top Exp Tygodniowy | |
| 06.03.2010 | dexter79 137922863 pkt |
| 11.03.2010 | Since Ulrta 128637560 pkt |
| Top Exp Miesięczny | |
| 09.02.2010 - 11.03.2010 | |
| 27.02.2010 | Morgis 696599894 pkt |
| 21.02.2010 | Manumask 202627559 pkt |
| 19.02.2010 | Joshua 194169440 pkt |
| 14.02.2010 | Dr Fuga 187461270 pkt |
| 27.02.2010 | Manumask 187385390 pkt |
| 19.02.2010 | Manumask 186784570 pkt |
| 24.02.2010 | Lord Pyrokarius 180890550 pkt |
| 22.02.2010 | Lord Pyrokarius 172322130 pkt |
| 23.02.2010 | Lord Pyrokarius 171889238 pkt |
| 17.02.2010 | Dr Fuga 167563720 pkt |
| Top Exp Dzienny | |
| 11.03.2010 | |
| 1) Morphling | 1975550529 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 2) Klizzer Pall | 1921556713 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 3) Muraz | 1827484611 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 4) Rozen | 1682976932 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 5) Vartioitu | 1245617500 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 6) Ranimator Ii | 1015501900 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 7) Kajunia | 944669343 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 8) Piwkomax | 913625486 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 9) Czarli Czango | 893054653 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 10) King Kiper | 870672645 pkt dane z: 11.03.2010 |
| Top Exp Tygodniowy | |
| 06.03.2010 | Lord Assassin 2085849559 pkt |
| 11.03.2010 | Morphling 1975550529 pkt |
| 09.03.2010 | Sandrea 1962101200 pkt |
| 10.03.2010 | Roono Pall 1931047337 pkt |
| 11.03.2010 | Klizzer Pall 1921556713 pkt |
| 06.03.2010 | Rolnik Armagedonuuu 1877290820 pkt |
| 11.03.2010 | Muraz 1827484611 pkt |
| 06.03.2010 | Cruciatus 1799183170 pkt |
| 10.03.2010 | Exotic 1796425072 pkt |
| 07.03.2010 | Dennis 1728899400 pkt |
| Top Exp Miesięczny | |
| 09.02.2010 - 11.03.2010 | |
| 04.03.2010 | Soverix 2145624563 pkt |
| 18.02.2010 | Lord Assassin 2132684100 pkt |
| 21.02.2010 | Vartioitu 2122730600 pkt |
| 18.02.2010 | Ms Megi 2120840600 pkt |
| 15.02.2010 | Juris 2099420500 pkt |
| 06.03.2010 | Lord Assassin 2085849559 pkt |
| 28.02.2010 | King Kiper 2076258980 pkt |
| 03.03.2010 | Rozen 2061536248 pkt |
| 04.03.2010 | Sandrea 2047229251 pkt |
| 14.02.2010 | Lord Assassin 2042506919 pkt |
| Top Exp Dzienny | |
| 11.03.2010 | |
| 1) Tanato Aka Death | 1313019149 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 2) Amba Fatima | 295652607 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 3) Azustua | 275953522 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 4) Axe Skiller | 210674536 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 5) Roogus | 193814236 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 6) Ja Pikole | 169129766 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 7) Bob Marley Alife | 147331265 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 8) Lowiix | 133003598 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 9) The Doctorex | 125321508 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 10) Shion Karasius | 92345994 pkt dane z: 11.03.2010 |
| Top Exp Tygodniowy | |
| 11.03.2010 | Tanato Aka Death 1313019149 pkt |
| 09.03.2010 | Rektyfikowany 379559401 pkt |
| 10.03.2010 | Azustua 369143359 pkt |
| 06.03.2010 | Gumolek 342215834 pkt |
| 06.03.2010 | Saayashi 332824759 pkt |
| 08.03.2010 | Gumolek 325000163 pkt |
| 08.03.2010 | Jestem Jaki Jestem 320223794 pkt |
| 11.03.2010 | Amba Fatima 295652607 pkt |
| 07.03.2010 | Dexiorek 286967580 pkt |
| 11.03.2010 | Azustua 275953522 pkt |
| Top Exp Miesięczny | |
| 09.02.2010 - 11.03.2010 | |
| 11.03.2010 | Tanato Aka Death 1313019149 pkt |
| 18.02.2010 | Saayashi 924895660 pkt |
| 14.02.2010 | Saayashi 702076754 pkt |
| 28.02.2010 | Sophh 645730696 pkt |
| 20.02.2010 | Fasen 643529174 pkt |
| 15.02.2010 | Gumolek 636831283 pkt |
| 11.02.2010 | Saayashi 572665695 pkt |
| 12.02.2010 | Saayashi 516163890 pkt |
| 22.02.2010 | Ares Deathbringer 503973863 pkt |
| 14.02.2010 | Dexiorek 501888488 pkt |
| Top Exp Dzienny | |
| 11.03.2010 | |
| 1) Beatkaa | 199077900 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 2) Vernix | 111302070 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 3) Mouseport | 100159505 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 4) Sir Kromar | 84509115 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 5) Kimero | 83568910 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 6) Mage Of Chaos | 77778750 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 7) Onaa | 68545710 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 8) Junio Pall | 65392954 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 9) Minsc | 61467290 pkt dane z: 11.03.2010 |
| 10) Dewader | 53554970 pkt dane z: 11.03.2010 |
| Top Exp Tygodniowy | |
| 11.03.2010 | Beatkaa 199077900 pkt |
| 09.03.2010 | Beatkaa 190216760 pkt |
| 06.03.2010 | Junio Pall 183565690 pkt |
| 09.03.2010 | Sir Kromar 175874200 pkt |
| 10.03.2010 | Beatkaa 163260260 pkt |
| 06.03.2010 | Sir Kromar 138330575 pkt |
| 09.03.2010 | Undeath 129151919 pkt |
| 08.03.2010 | Beatkaa 128158642 pkt |
| 07.03.2010 | Vernix 121617624 pkt |
| 05.03.2010 | Beatkaa 117745134 pkt |
| Top Exp Miesięczny | |
| 09.02.2010 - 11.03.2010 | |
| 23.02.2010 | Sir Kromar 677221500 pkt |
| 25.02.2010 | Sir Kromar 296538510 pkt |
| 27.02.2010 | Jona 222691272 pkt |
| 11.02.2010 | Beatkaa 220412960 pkt |
| 26.02.2010 | Beatkaa 217032510 pkt |
| 28.02.2010 | Jona 216424844 pkt |
| 19.02.2010 | Beatkaa 214791970 pkt |
| 04.03.2010 | Giorgij 212187824 pkt |
| 13.02.2010 | Sir Kromar 210340771 pkt |
| 13.02.2010 | King Arthas 207674987 pkt |
OTS
Gracze Online
-
(20/250) Messina
online: 9g. 0m. -
(228/500) Toskania
online: 8g. 49m. -
(38/250) Werona
online: 8g. 45m. -
(38/250) Rawenna
online: 8g. 55m. -
(324/1250) Suma
» Server Info «
Top EXP
-
Since Ulrta (Messina)
128 637 560 pkt -
Beatkaa (Rawenna)
199 077 900 pkt -
Morphling (Toskania)
1 975 550 529 pkt -
Tanato Aka Death (Werona)
1 313 019 149 pkt
Najlepsi Gracze
-
Konkurs -
Kowaall
Poziom: 893 -
Illuminatri
Poziom: 845 -
Techno Amfa
Poziom: 818 -
Messina -
Dr Fuga
Poziom: 841 -
Festus
Poziom: 807 -
Leonidas449
Poziom: 801 -
Rawenna -
Beatkaa
Poziom: 899 -
Divine Angel
Poziom: 801 -
Sir Kromar
Poziom: 796 -
Toskania -
Lord Assassin
Poziom: 1435 -
King Kiper
Poziom: 1420 -
Nilox Ix
Poziom: 1417 -
Werona -
Gumolek
Poziom: 869 -
Saayashi
Poziom: 813 -
Nivis
Poziom: 798






