Account Login
Premium Points
OTS
OTS
OTS
Statystyki
(Aprilia, Mężczyźni, Doświadczenie)
| ID | Nick | Poziom | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonidas449 | 1101 | 44510992319 |
| 2 | Dzojstik | 1100 | 44322403498 |
| 3 | Dr Fuga | 1058 | 38374068600 |
| 4 | Gumolek | 1054 | 37898571826 |
| 5 | Dhu | 1011 | 32399197709 |
| 6 | Festus | 971 | 27763012788 |
| 7 | Dr Maati | 961 | 26658850156 |
| 8 | Adorian | 947 | 25176317930 |
| 9 | Drezynka | 931 | 23481348188 |
| 10 | Lord Pyrokarius | 928 | 23173554445 |
| 11 | Gremlinss | 925 | 22931027103 |
| 12 | Thaladierus | 922 | 22593572202 |
| 13 | khardim | 921 | 22580253038 |
| 14 | Nivis | 908 | 21258003590 |
| 15 | Blastig | 889 | 19586885425 |
| 16 | Keisuk Cichy | 888 | 19466179193 |
| 17 | Lord Slizze | 881 | 18881334456 |
| 18 | dzeju39 | 881 | 18832569577 |
| 19 | Magiczny Sorck II | 872 | 18084770607 |
| 20 | Adamko | 869 | 17877549756 |
| 21 | Roogus | 866 | 17628030177 |
| 22 | Manumask | 862 | 17279958503 |
| 23 | Morbidelli | 849 | 16190608374 |
| 24 | Ranimator | 836 | 15218127998 |
| 25 | Xael | 836 | 15171389562 |
OTS
Gracze Online
-
(5+0/500) Aprilia
online: 3g. 17m. -
(22+0/500) Toskania
online: 3g. 17m. -
(5+0/200) Rawenna
online: 3g. 17m. -
(3+0/500) Swordia
online: 3g. 17m. -
(35+0/1700) Suma
» Server Info «
Top EXP
-
Break (Aprilia)
289 305 583 pkt -
Jona (Rawenna)
126 242 638 pkt -
Illuminatii (Swordia)
1 259 442 500 pkt -
Ms Megi (Toskania)
2 125 585 651 pkt
Najlepsi Gracze
-
Aprilia -
Leonidas449
Poziom: 1101 -
Dzojstik
Poziom: 1100 -
Dr Fuga
Poziom: 1058 -
Rawenna -
Beatkaa
Poziom: 1015 -
Divine Angel
Poziom: 999 -
Pepsicola
Poziom: 833 -
Swordia -
Mrufka
Poziom: 2066 -
Lucek Sw
Poziom: 1932 -
Sarielo Andolini
Poziom: 1547 -
Toskania -
King Kiper
Poziom: 2140 -
Nie Ogar
Poziom: 1938 -
End Lo Ebaul Y
Poziom: 1928






