Biggest Growth ( Today )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Ada Wong | 0 | +248329128 |
| 2 | Serotonmis | 0 | +22359868 |
| 3 | Claire Redfield | +7 | +15678562 |
| 4 | Rum | 0 | +1966452 |
| 5 | Pan Soplica | 0 | +2904 |
| 6 | Cypisek | 0 | 0 |
| 7 | Napalona Peach | 0 | 0 |
| 8 | Rycerz Filmowy | 0 | 0 |
| 9 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
| 10 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
| 11 | Uaaaa | 0 | 0 |
| 12 | Guerriero | 0 | 0 |
| 13 | Szuburak | 0 | 0 |
| 14 | Gaba | 0 | 0 |
| 15 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 16 | Zaczarowany Knight | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Inspektor | +14 | +19580761521 |
| 2 | Kreyzi | +8 | +18358288158 |
| 3 | Pan Nazgo | 0 | +17548552500 |
| 4 | Kataleja | 0 | +9783153150 |
| 5 | Froxi | -25 | +7020691769 |
| 6 | Chilii | 0 | +5165250500 |
| 7 | Weriii | +2 | +4320458364 |
| 8 | Foca La Maniana | +36 | +1124257866 |
| 9 | Pulse Pop | 0 | +1095481503 |
| 10 | Focuss | +2 | +1076839232 |
| 11 | Wujaszef | 0 | +765569000 |
| 12 | Amenhottep | +3 | +120602000 |
| 13 | Belveth | 0 | 0 |
| 14 | Karolka | 0 | 0 |
| 15 | Utamoexori | 0 | 0 |
| 16 | Melatonina | 0 | 0 |
| 17 | Atrakcyjny Janusz | 0 | 0 |
| 18 | Freak Thunderfistt | 0 | 0 |
| 19 | Xob | 0 | 0 |
| 20 | Rapidoolo | 0 | 0 |
Biggest Growth ( In this week )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Ada Wong | +38 | +4298367744 |
| 2 | Serotonmis | +96 | +237440850 |
| 3 | Napalona Peach | +1 | +163187376 |
| 4 | Rozbojnik Radzio | 0 | +137099420 |
| 5 | Wygrales Dwa Zubry | +1 | +103946510 |
| 6 | Trzeci Sobieski | +1 | +80650210 |
| 7 | Rycerz Filmowy | +1 | +62852950 |
| 8 | Cortez | 0 | +29785110 |
| 9 | Claire Redfield | +9 | +17930650 |
| 10 | Pan Soplica | 0 | +9078756 |
| 11 | Rum | 0 | +1966452 |
| 12 | Sporadyczna Gra | 0 | +802012 |
| 13 | Kakelbygos | 0 | +108320 |
| 14 | Szuburak | 0 | 0 |
| 15 | Disaster | 0 | 0 |
| 16 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
| 17 | Famas | 0 | 0 |
| 18 | Cypisek | 0 | 0 |
| 19 | Uaaaa | 0 | 0 |
| 20 | Pilsner | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Kataleja | +43 | +28685309684 |
| 2 | Kreyzi | +103 | +21506020028 |
| 3 | Inspektor | +113 | +17933255023 |
| 4 | Pan Nazgo | +26 | +15848161550 |
| 5 | Franciszek Maurer | 0 | +9196498811 |
| 6 | Froxi | 0 | +8727492535 |
| 7 | Zlew | 0 | +7275118438 |
| 8 | Weriii | +2 | +4320458364 |
| 9 | Ayona | +45 | +3067482218 |
| 10 | Chilii | +15 | +3057966291 |
| 11 | Foca La Maniana | +650 | +2768817934 |
| 12 | Piekar | +21 | +2100035621 |
| 13 | Miless | +7 | +2001794096 |
| 14 | Amenhottep | +6 | +1918698800 |
| 15 | Exercise | +425 | +1774447386 |
| 16 | Pulse Pop | +466 | +1611425972 |
| 17 | Mikadunia Iii | +13 | +1484358500 |
| 18 | Belveth | +28 | +1273540224 |
| 19 | Dr Joker | +2 | +877462824 |
| 20 | Wujaszef | +189 | +798087000 |
Biggest Growth ( In this month )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Ada Wong | +211 | +17821037844 |
| 2 | Rum | +172 | +7447091987 |
| 3 | Napalona Peach | +118 | +6774531353 |
| 4 | Abmis Ydolm | +79 | +6601714232 |
| 5 | Cortez | +36 | +4714850352 |
| 6 | Rycerz Filmowy | +143 | +1972147489 |
| 7 | Dwutlenek Mefedronu | +25 | +1426127685 |
| 8 | Trzeci Sobieski | +10 | +1283782076 |
| 9 | Spocony Odbyt | +21 | +1072617733 |
| 10 | Silver Haze | +44 | +614617756 |
| 11 | Wyliz Do Kosci | +29 | +610365244 |
| 12 | Jill Valentine | +15 | +472526748 |
| 13 | Saruna Volis | 0 | +368330570 |
| 14 | Serotonmis | +99 | +243675352 |
| 15 | Santiago | -7 | +179587580 |
| 16 | Zaczarowany Druid | +20 | +125825798 |
| 17 | Wygrales Dwa Zubry | +1 | +103946510 |
| 18 | Czaszkaxd | 0 | +73097362 |
| 19 | Dzordz | +1 | +69381228 |
| 20 | Claire Redfield | +23 | +51389874 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Kataleja | +528 | +24763378888 |
| 2 | Kreyzi | +290 | +22266259944 |
| 3 | Inspektor | +484 | +17972659304 |
| 4 | Pan Nazgo | +94 | +17357500028 |
| 5 | Franciszek Maurer | +104 | +10859799566 |
| 6 | Zlew | +53 | +9248316960 |
| 7 | Froxi | 0 | +8727492535 |
| 8 | Accurate | +28 | +5418974670 |
| 9 | Pulse Pop | +1470 | +4769945349 |
| 10 | Weriii | +14 | +4320458364 |
| 11 | Ayona | +49 | +4313669092 |
| 12 | Shadownostalgy | +227 | +4310508310 |
| 13 | No Face No Case | +47 | +3883999992 |
| 14 | Dr Joker | +1031 | +3207925843 |
| 15 | Chilii | +15 | +3155389491 |
| 16 | Doktor Zbysiu | +26 | +2923223504 |
| 17 | Foca La Maniana | +650 | +2768817934 |
| 18 | Atrakcyjny Janusz | +76 | +2723416046 |
| 19 | Mikadunia Iii | +22 | +2615789500 |
| 20 | Vegaros | +189 | +2434195106 |
Biggest Loss ( Today )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Cypisek | 0 | 0 |
| 2 | Napalona Peach | 0 | 0 |
| 3 | Rycerz Filmowy | 0 | 0 |
| 4 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
| 5 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
| 6 | Uaaaa | 0 | 0 |
| 7 | Guerriero | 0 | 0 |
| 8 | Szuburak | 0 | 0 |
| 9 | Gaba | 0 | 0 |
| 10 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
| 11 | Zaczarowany Knight | 0 | 0 |
| 12 | Pan Soplica | 0 | +2904 |
| 13 | Rum | 0 | +1966452 |
| 14 | Claire Redfield | +7 | +15678562 |
| 15 | Serotonmis | 0 | +22359868 |
| 16 | Ada Wong | 0 | +248329128 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Exercise | +31 | -506178892 |
| 2 | Belveth | 0 | 0 |
| 3 | Karolka | 0 | 0 |
| 4 | Utamoexori | 0 | 0 |
| 5 | Melatonina | 0 | 0 |
| 6 | Atrakcyjny Janusz | 0 | 0 |
| 7 | Freak Thunderfistt | 0 | 0 |
| 8 | Xob | 0 | 0 |
| 9 | Rapidoolo | 0 | 0 |
| 10 | Geralts | 0 | 0 |
| 11 | Lunaa | 0 | 0 |
| 12 | Kere Rook | 0 | 0 |
| 13 | Agatkaa | 0 | 0 |
| 14 | Sisieksowa | 0 | 0 |
| 15 | Grypa Karzy Ja Mial | 0 | 0 |
| 16 | Ayona | 0 | 0 |
| 17 | Atomowegrabie | 0 | 0 |
| 18 | No Face No Case | 0 | 0 |
| 19 | Wytrawny Rp | 0 | 0 |
| 20 | Mustafa | 0 | 0 |
Biggest Loss ( In this week )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Zaczarowany Druid | 0 | -3661134822 |
| 2 | Zaczarowany Knight | 0 | -719640726 |
| 3 | Szuburak | 0 | 0 |
| 4 | Disaster | 0 | 0 |
| 5 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
| 6 | Famas | 0 | 0 |
| 7 | Cypisek | 0 | 0 |
| 8 | Uaaaa | 0 | 0 |
| 9 | Pilsner | 0 | 0 |
| 10 | Woman Warrior | 0 | 0 |
| 11 | Owler | 0 | 0 |
| 12 | Ja Tylko Po Skila | 0 | 0 |
| 13 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
| 14 | Glowa W Betoniarce | 0 | 0 |
| 15 | Czaszkaxd | 0 | 0 |
| 16 | E E M E S | 0 | 0 |
| 17 | Recon Gekon | 0 | 0 |
| 18 | Maly Dragonek | 0 | 0 |
| 19 | Gaba | 0 | 0 |
| 20 | Hexter | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Sokolok | +80 | -3713053331 |
| 2 | Elite Damon | 0 | -2245941736 |
| 3 | Xob | +59 | -1126441092 |
| 4 | Focuss | +72 | -975758414 |
| 5 | No Face No Case | +1 | -946138466 |
| 6 | Rapol | 0 | -776005096 |
| 7 | Maxxter Liguria | 0 | 0 |
| 8 | Lana Rhoades | 0 | 0 |
| 9 | Rayla | 0 | 0 |
| 10 | Redbull Byczqu | 0 | 0 |
| 11 | Narazdwatrzyue | 0 | 0 |
| 12 | Wytrawny Rp | 0 | 0 |
| 13 | Dergon | 0 | 0 |
| 14 | Angoula | 0 | 0 |
| 15 | Black Mage | 0 | 0 |
| 16 | Pawcia | 0 | 0 |
| 17 | Wolfy | 0 | 0 |
| 18 | Runto Dp | 0 | 0 |
| 19 | Ich Liebe Katzen | 0 | 0 |
| 20 | Doda Elektroda | 0 | 0 |
Biggest Loss ( In this month )
+
| Catania v2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Rozbojnik Radzio | +74 | -3963350179 |
| 2 | Szybkie Temple | 0 | -1403858409 |
| 3 | Zaczarowany Knight | 0 | -719640726 |
| 4 | Ibuprom | +1 | -20155451 |
| 5 | Siostra Nie Klenka | 0 | 0 |
| 6 | Disaster | 0 | 0 |
| 7 | Gaba | 0 | 0 |
| 8 | Ruda Psioszka | 0 | 0 |
| 9 | Shaburak Ots | 0 | 0 |
| 10 | Sraghtar | 0 | 0 |
| 11 | Ja Tylko Po Skila | 0 | 0 |
| 12 | Ruda Psiocha | 0 | 0 |
| 13 | Muchor | 0 | 0 |
| 14 | Po Makale | 0 | 0 |
| 15 | Uaaaa | 0 | 0 |
| 16 | Tora | 0 | 0 |
| 17 | Foden | 0 | 0 |
| 18 | Kierownik Decathlonu | 0 | 0 |
| 19 | Mikado Ct | 0 | 0 |
| 20 | Glowa W Betoniarce | 0 | 0 |
| Liguria | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Change (level) | Change (exp) |
| 1 | Rafal Ek | 0 | -109441623756 |
| 2 | Xob | +149 | -4136714680 |
| 3 | Sokolok | +414 | -4069477558 |
| 4 | Miless | +173 | -3643564335 |
| 5 | Prostownik Bozenkii | +17 | -2350466339 |
| 6 | Focuss | +301 | -1869513630 |
| 7 | Leader Of Rebelia | -162 | -1696800292 |
| 8 | Torven | +935 | -1421849852 |
| 9 | Exercise | +1269 | -1291476200 |
| 10 | Karl Lagerfeld | 0 | -1166519116 |
| 11 | Kinder Bueno | 0 | -1126027395 |
| 12 | Admorinis | 0 | -910907555 |
| 13 | Lunaa | +2 | -905152354 |
| 14 | Greenley | 0 | -747784978 |
| 15 | Xian | 0 | -439716291 |
| 16 | Exura Gran Mas Res | 0 | -360633629 |
| 17 | Mas Fuerte | +1 | -317267642 |
| 18 | Stuardessa | +690 | -277211517 |
| 19 | Wrzuc Na Luz | 0 | -174303573 |
| 20 | Srubokret | 0 | -107578799 |
Liguria
1. No Face No Case (8624 lvl)
2. Kimura (7452 lvl)
3. Lecze Rany (7421 lvl)
4. Utamoexori (7355 lvl)
5. Bialy Kinol (6726 lvl)
6. Tequila (6404 lvl)
7. Siostrzyczka (6333 lvl)
8. Melatonina (6241 lvl)
9. Otto Nie Klenka (6154 lvl)
10. Magicznydruid (5863 lvl)
Catania v2
1. Zaczarowany Druid (2642 lvl)
2. Rozbojnik Radzio (2292 lvl)
3. Szybkie Temple (2049 lvl)
4. Zlewozmywak (1990 lvl)
5. Spocony Odbyt (1987 lvl)
6. Cortez (1895 lvl)
7. Saruna Volis (1848 lvl)
8. Sudden Death (1775 lvl)
9. Radzio Rozbojnik (1673 lvl)
10. Santiago (1666 lvl)
![[pl] [pl]](https://ronots.com/templates/template3/images/pl.gif)
![[en] [en]](https://ronots.com/templates/template3/images/en.gif)
