Biggest Growth ( Today )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Wyliz Do Kosci | -2 | +521620407 |
2 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | +291805485 |
3 | Ada Wong | 0 | +123997452 |
4 | Czaszkaxd | 0 | +43036998 |
5 | Muchor | 0 | +33172378 |
6 | Pawelstrzala | 0 | +15771252 |
7 | Globus | 0 | +8612 |
8 | Trzeci Sobieski | 0 | 0 |
9 | Zoebezowy | 0 | 0 |
10 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
11 | Napalona Peach | 0 | 0 |
12 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
13 | Evian | 0 | 0 |
14 | Rum | 0 | 0 |
15 | Guerriero | 0 | 0 |
16 | Szuburak | 0 | 0 |
17 | Zaczarowany Knight | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Sokolok | 0 | +13092320563 |
2 | Atrakcyjny Janusz | +21 | +6935344172 |
3 | Karl Lagerfeld | -19 | +5543997968 |
4 | Mikado Lq | 0 | +2590240200 |
5 | Kreyzi | +3 | +2169843836 |
6 | Miless | 0 | +1273332686 |
7 | Vegaros | 0 | +887192233 |
8 | Tequila | 0 | +593934666 |
9 | Kraknok | 0 | +281016823 |
10 | Xob | 0 | +199676500 |
11 | Koozie | 0 | +123662181 |
12 | Greenley | 0 | +100644960 |
13 | Hit Points | 0 | +5703500 |
14 | Last Dance | 0 | 0 |
15 | Mohinka Lq | 0 | 0 |
16 | Patrol Lq | 0 | 0 |
17 | Atomowegrabie | 0 | 0 |
18 | Mustafa | 0 | 0 |
19 | Ussreall | 0 | 0 |
20 | Punsher | 0 | 0 |
Biggest Growth ( In this week )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Napalona Peach | +30 | +4503116690 |
2 | Ada Wong | +38 | +2546223456 |
3 | Abmis Ydolm | +5 | +869855218 |
4 | Wyliz Do Kosci | -2 | +521620407 |
5 | Dwutlenek Mefedronu | +9 | +291805485 |
6 | Globus | +19 | +231559050 |
7 | Czaszkaxd | +12 | +220036050 |
8 | Jill Valentine | +5 | +143317998 |
9 | Spocony Odbyt | 0 | +128184120 |
10 | Szybkie Temple | 0 | +118074210 |
11 | Muchor | +78 | +88786371 |
12 | Claire Redfield | +20 | +27973738 |
13 | Pawelstrzala | +13 | +15771252 |
14 | Alonso Salazar | 0 | +15427788 |
15 | Rum | 0 | +6029796 |
16 | Tpd | 0 | +1923568 |
17 | Ibuprom | 0 | +1679992 |
18 | Pawelsd | 0 | +266048 |
19 | Pacc Pp | 0 | +9908 |
20 | Szuburak | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Fuhgeddaboudit | 0 | +125377147600 |
2 | Sokolok | +647 | +16821988154 |
3 | Atrakcyjny Janusz | +28 | +6504785876 |
4 | Karl Lagerfeld | -19 | +5543997968 |
5 | Miless | +22 | +3464333602 |
6 | Accurate | +492 | +3362325737 |
7 | Kreyzi | +86 | +3197751700 |
8 | Mikado Lq | +4 | +2590240200 |
9 | No Face No Case | +17 | +2117540482 |
10 | Redbull Byczqu | 0 | +1823288308 |
11 | Xob | +11 | +1636549500 |
12 | Utamoexori | 0 | +1446730200 |
13 | Vegaros | +372 | +1416566397 |
14 | Mohinka | 0 | +1367808400 |
15 | Otto Nie Klenka | 0 | +1192622632 |
16 | Greenley | +16 | +1149205747 |
17 | Ayona | +6 | +1118020021 |
18 | Homo Sapiens | +149 | +1075138930 |
19 | Belveth | 0 | +837417300 |
20 | Siostrzyczka | +1 | +833170336 |
Biggest Growth ( In this month )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Napalona Peach | +106 | +9245432606 |
2 | Ada Wong | +171 | +7895803500 |
3 | Rum | +70 | +6064268941 |
4 | Rozbojnik Radzio | +4 | +5923134771 |
5 | Trzeci Sobieski | +30 | +3023706566 |
6 | Seb Ek | +6 | +2956911291 |
7 | Knajterinio | +63 | +2785907673 |
8 | Szybkie Temple | +40 | +2602098151 |
9 | Abmis Ydolm | +20 | +1388478046 |
10 | Rycerz Filmowy | +35 | +1360918433 |
11 | Szybsze Temple | +45 | +801302808 |
12 | Wyliz Do Kosci | -2 | +521620407 |
13 | Apsa | +14 | +384864572 |
14 | Dwutlenek Mefedronu | +11 | +291805485 |
15 | Mazurek | +3 | +280305732 |
16 | Jill Valentine | +10 | +260568888 |
17 | Czaszkaxd | +13 | +237646220 |
18 | Guerriero | +1 | +221053956 |
19 | Globus | +21 | +194151019 |
20 | Ibuprom | +3 | +180586776 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Fuhgeddaboudit | +111 | +125673230758 |
2 | Sokolok | +647 | +16821988154 |
3 | Miless | +81 | +15668431666 |
4 | Atomowegrabie | +18 | +14390076486 |
5 | Piekar | 0 | +10509536000 |
6 | No Face No Case | +20 | +7356512058 |
7 | Zlew | 0 | +6497704840 |
8 | Kreyzi | +792 | +6443227698 |
9 | Rastams | +328 | +5990763334 |
10 | Vegaros | +1500 | +5977923187 |
11 | Karl Lagerfeld | -19 | +5543997968 |
12 | Atrakcyjny Janusz | +111 | +4848337492 |
13 | Buczka | +273 | +4704721283 |
14 | Mikado Lq | +33 | +4399882224 |
15 | Bialy Kinol | 0 | +3364490562 |
16 | Accurate | +492 | +3362325737 |
17 | Dergon | +35 | +2877013504 |
18 | Ostry Wjazd | +392 | +2799987402 |
19 | Mikadunia Iii | +46 | +2799809500 |
20 | Hanka Gronkiewicz | +16 | +2648404178 |
Biggest Loss ( Today )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Trzeci Sobieski | 0 | 0 |
2 | Zoebezowy | 0 | 0 |
3 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
4 | Napalona Peach | 0 | 0 |
5 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
6 | Evian | 0 | 0 |
7 | Rum | 0 | 0 |
8 | Guerriero | 0 | 0 |
9 | Szuburak | 0 | 0 |
10 | Zaczarowany Knight | 0 | 0 |
11 | Globus | 0 | +8612 |
12 | Pawelstrzala | 0 | +15771252 |
13 | Muchor | 0 | +33172378 |
14 | Czaszkaxd | 0 | +43036998 |
15 | Ada Wong | 0 | +123997452 |
16 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | +291805485 |
17 | Wyliz Do Kosci | -2 | +521620407 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Prostownik Bozenkii | 0 | -1483008894 |
2 | Accurate | +1 | -417773092 |
3 | Last Dance | 0 | 0 |
4 | Mohinka Lq | 0 | 0 |
5 | Patrol Lq | 0 | 0 |
6 | Atomowegrabie | 0 | 0 |
7 | Mustafa | 0 | 0 |
8 | Ussreall | 0 | 0 |
9 | Punsher | 0 | 0 |
10 | Avanga | 0 | 0 |
11 | Ayona | 0 | 0 |
12 | Karolka | 0 | 0 |
13 | Rayla | 0 | 0 |
14 | Hanka Gronkiewicz | 0 | 0 |
15 | Bialy Kinol | 0 | 0 |
16 | Geralts | 0 | 0 |
17 | Edo | 0 | 0 |
18 | Punky | 0 | 0 |
19 | Sisieksowa | 0 | 0 |
20 | Freak Thunderfistt | 0 | 0 |
Biggest Loss ( In this week )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Asdfghhrrj | 0 | -1893529 |
2 | Szuburak | 0 | 0 |
3 | Siostra Nie Klenka | 0 | 0 |
4 | Pikol | 0 | 0 |
5 | Deadly Blade | 0 | 0 |
6 | Chetna Przygody | 0 | 0 |
7 | Smieszny Palladyn | 0 | 0 |
8 | Wilgotna Kotka | 0 | 0 |
9 | Patrol Ct | 0 | 0 |
10 | Myszka | 0 | 0 |
11 | Imlerith | 0 | 0 |
12 | Trzeci Sobieski | 0 | 0 |
13 | Kiler Stefann | 0 | 0 |
14 | Kere Rookslayer | 0 | 0 |
15 | Shaburak Ots | 0 | 0 |
16 | Zoebezowy | 0 | 0 |
17 | Rozbojnik Radzio | 0 | 0 |
18 | Panatalla De Vidro | 0 | 0 |
19 | Pan Soplica | 0 | 0 |
20 | Guerriero | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Prostownik Bozenkii | +68 | -4663606926 |
2 | Pan Nazgo | +19 | -2324470865 |
3 | Inspektor | 0 | -540728973 |
4 | Dessa | 0 | 0 |
5 | Andrews | 0 | 0 |
6 | Atomowegrabie | 0 | 0 |
7 | Max Points | 0 | 0 |
8 | Szkutnik | 0 | 0 |
9 | Kimura | 0 | 0 |
10 | Bialy Kinol | 0 | 0 |
11 | Grubas Sojowy | 0 | 0 |
12 | Mocarny Knur | 0 | 0 |
13 | Mikado Ap | 0 | 0 |
14 | Mow Mi Kotkuu | 0 | 0 |
15 | Posiadacz Gs | 0 | 0 |
16 | Kataleja | 0 | 0 |
17 | Posimy | 0 | 0 |
18 | Fazka Zycia | 0 | 0 |
19 | Mohinka Lq | 0 | 0 |
20 | Czikitek | 0 | 0 |
Biggest Loss ( In this month )
+
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Cortez | +168 | -5261669171 |
2 | Spocony Odbyt | +110 | -4903186194 |
3 | Radzio Rozbojnik | 0 | -616387442 |
4 | Siostra Nie Klenka | 0 | -519022249 |
5 | Sande | 0 | -31793244 |
6 | Asdfghhrrj | 0 | -1893529 |
7 | Nie Mam Nicku | 0 | 0 |
8 | Cyka Blyat | 0 | 0 |
9 | Mrpierog | 0 | 0 |
10 | Dehuman | 0 | 0 |
11 | Recon Gekon | 0 | 0 |
12 | Ronaldinho Of Ronots | 0 | 0 |
13 | Jeden Cztery Siedem | 0 | 0 |
14 | Zlewozmywak | 0 | 0 |
15 | Ostatni Raz Gram | 0 | 0 |
16 | Kyoyo | 0 | 0 |
17 | Wygrales Dwa Zubry | 0 | 0 |
18 | Ruda Psioszka | 0 | 0 |
19 | Shaburak Ots | 0 | 0 |
20 | Terwessino | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Knight Of Heletsuna | 0 | -12054482671 |
2 | Pan Nazgo | +113 | -8909935565 |
3 | Prostownik Bozenkii | +230 | -6896570507 |
4 | Dr Joker | +25 | -4827529581 |
5 | Utamoexori | +197 | -2603904730 |
6 | Tequila | +6 | -1818145212 |
7 | Lunaa | +2 | -1565096131 |
8 | Fado Saszeta | 0 | -894939121 |
9 | Inspektor | +3 | -887329832 |
10 | Jaccaa | -54 | -633588087 |
11 | Andrews | +9 | -582423342 |
12 | Robieholydruidem | +1 | -171106696 |
13 | Last Dance | 0 | 0 |
14 | Wariorek | 0 | 0 |
15 | Patrol Lq | 0 | 0 |
16 | Polip Crusher | 0 | 0 |
17 | Boso Przez Carlin | 0 | 0 |
18 | Szkutnik | 0 | 0 |
19 | Frezarkapiecosi | 0 | 0 |
20 | Baraggan | 0 | 0 |
Liguria
1. No Face No Case (8577 lvl)
2. Kimura (7452 lvl)
3. Lecze Rany (7421 lvl)
4. Utamoexori (7300 lvl)
5. Bialy Kinol (6743 lvl)
6. Tequila (6404 lvl)
7. Siostrzyczka (6333 lvl)
8. Melatonina (6240 lvl)
9. Otto Nie Klenka (6154 lvl)
10. Magicznydruid (5860 lvl)
Catania v2
1. Zaczarowany Druid (2620 lvl)
2. Rozbojnik Radzio (2222 lvl)
3. Szybkie Temple (2058 lvl)
4. Zlewozmywak (1990 lvl)
5. Spocony Odbyt (1963 lvl)
6. Cortez (1859 lvl)
7. Saruna Volis (1847 lvl)
8. Sudden Death (1775 lvl)
9. Radzio Rozbojnik (1673 lvl)
10. Santiago (1672 lvl)