Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zlewozmywak | 0 | +1510926970 |
2 | Santiago | +1 | +1143507628 |
3 | Sudden Death | 0 | +852519283 |
4 | Wygrales Dwa Zubry | 0 | +636894698 |
5 | Ciociastasia | 0 | +542646572 |
6 | Lam | 0 | +318547078 |
7 | Tosic | 0 | +228562318 |
8 | Ryba Z Rakom | -4 | +130774270 |
9 | Kiler Stefann | 0 | +107255124 |
10 | Sonikk Eks | 0 | +45957714 |
11 | Antoninka | 0 | +14623272 |
12 | Bind | 0 | +539604 |
13 | Sorcerer Zaczynam | 0 | +425172 |
14 | Patryk Paladyn | 0 | +9610 |
15 | John Wiick | 0 | 0 |
16 | Sykulsky | 0 | 0 |
17 | Maly Dragonek | 0 | 0 |
18 | Nie Wiem Jak Ty | 0 | 0 |
19 | Enrike | 0 | 0 |
20 | Sacred Crossbow | 0 | 0 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zaczarowany Druid | 0 | +2100978252 |
2 | Cortez | 0 | +1326565758 |
3 | Dzordz | +2 | +745814676 |
4 | Tora | +24 | +654362484 |
5 | Seb Ek | 0 | +558257535 |
6 | Chetna Przygody | 0 | +345637296 |
7 | Spocony Odbyt | 0 | +282604580 |
8 | Kierownik Decathlonu | 0 | +73577556 |
9 | Mykyrczjan | 0 | +14725488 |
10 | Abmis Ydolm | 0 | +9195108 |
11 | Chill Out Bitch | 0 | +8098560 |
12 | Chosen One | 0 | +11808 |
13 | Konicziua | 0 | +7338 |
14 | Jill Valentine | 0 | 0 |
15 | Kumaczacze | 0 | 0 |
16 | Szybsze Temple | 0 | 0 |
17 | Drewniany Stolik | 0 | 0 |
18 | Good Lucky | 0 | 0 |
19 | Pan Soplica | 0 | 0 |
20 | Foden | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Lazzaar | 0 | +17694095750 |
2 | Pinius | +16 | +16087312610 |
3 | No Face No Case | 0 | +14130367486 |
4 | Sak Majdik | 0 | +5637102408 |
5 | Prostownik Bozenkii | +25 | +5532457121 |
6 | Atomowegrabie | 0 | +2570932600 |
7 | Mohinka Lq | +2 | +262154000 |
8 | Weriii | 0 | +217583984 |
9 | Kosiorek | 0 | +190629000 |
10 | Mikadka Green | 0 | +150420000 |
11 | The Nine Hells | 0 | +147998900 |
12 | Mohinka | 0 | +144747504 |
13 | Beeebinhokot | 0 | +127075870 |
14 | Choineq | 0 | +30369500 |
15 | Unpredicatabled | 0 | +21189750 |
16 | Magicznydruid | 0 | +1705600 |
17 | Wojciech Szczesny | 0 | +5800 |
18 | Zezowaty Paladyn | 0 | 0 |
19 | Redbull Byczqu | 0 | 0 |
20 | Exevo Mas San | 0 | 0 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Wygrales Dwa Zubry | +45 | +3194352982 |
2 | Santiago | +5 | +3078434515 |
3 | Lam | +17 | +2897909703 |
4 | Ciociastasia | +50 | +2764414780 |
5 | Zlewozmywak | +17 | +2631852618 |
6 | Bind | +17 | +2186617463 |
7 | Kiler Stefann | +7 | +998612791 |
8 | Tosic | +49 | +996507660 |
9 | Sykulsky | +6 | +734708145 |
10 | Bondit | +179 | +717583889 |
11 | Sudden Death | +205 | +653414913 |
12 | Frigo | +16 | +610029177 |
13 | J U R A | +64 | +509655536 |
14 | Sande | +5 | +195266216 |
15 | Sonikk Eks | +2 | +159318940 |
16 | Ryba Z Rakom | -1 | +130774270 |
17 | Asta Knight | 0 | +115717433 |
18 | Ssij Miwora | 0 | +89082144 |
19 | On The Way | 0 | +71706524 |
20 | Deadly Blade | +21 | +71273212 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zaczarowany Druid | +5 | +9460701070 |
2 | Abmis Ydolm | +61 | +5454510407 |
3 | Zasilkowiec | +171 | +4808451465 |
4 | Rozbojnik Radzio | +73 | +4369616734 |
5 | Radzio Rozbojnik | +31 | +2929546304 |
6 | Tora | +60 | +2828631411 |
7 | Dzordz | +26 | +2816350145 |
8 | Cortez | +193 | +916787752 |
9 | Zaczarowany Knight | +3 | +806910696 |
10 | Chosen One | 0 | +693345321 |
11 | Chetna Przygody | +99 | +692029600 |
12 | Seb Ek | +12 | +654273135 |
13 | Kierownik Decathlonu | +14 | +545723220 |
14 | Chill Out Bitch | +21 | +392627278 |
15 | Czaszkaxd | +4 | +112544603 |
16 | Pan Soplica | 0 | +70107100 |
17 | Mykyrczjan | 0 | +14725488 |
18 | Duza Knaga | 0 | +10813594 |
19 | Kumaczacze | +22 | +758670 |
20 | Poprosze Bletki | 0 | +376492 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | No Face No Case | +54 | +16950035602 |
2 | Pinius | +112 | +15434112661 |
3 | Pebble | +210 | +14285440912 |
4 | Lazzaar | +70 | +11789924834 |
5 | Sak Majdik | +583 | +10802466008 |
6 | Franciszek Maurer | 0 | +7776441500 |
7 | Piekar | 0 | +7689757500 |
8 | Zlew | 0 | +5902409000 |
9 | Umywalka | +3 | +5811171792 |
10 | Prostownik Bozenkii | +46 | +5532457121 |
11 | Atomowegrabie | +2 | +3745398172 |
12 | Pinokioo | +22 | +3699367304 |
13 | Mikas Rb | +14 | +3587140800 |
14 | Mocny Katar | 0 | +2100039772 |
15 | Garfield | +17 | +1344328236 |
16 | Siostrzyczka | +39 | +1104541074 |
17 | Zmahany | +6 | +783363600 |
18 | Unpredicatabled | +2 | +719815500 |
19 | Rapol | +7 | +534625000 |
20 | Weriii | +12 | +531820061 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zlewozmywak | +57 | +13825180233 |
2 | Lam | +119 | +13817887164 |
3 | Kiler Stefann | +122 | +11063111811 |
4 | Bind | +74 | +9992931350 |
5 | J U R A | +305 | +9278291558 |
6 | Ciociastasia | +237 | +8909102811 |
7 | Wygrales Dwa Zubry | +87 | +6083383925 |
8 | On The Way | +223 | +4784766484 |
9 | Sonikk Eks | +337 | +4688018681 |
10 | Saruna Volis | +322 | +3776226606 |
11 | Sykulsky | +32 | +3702847139 |
12 | Frigo | +166 | +2928324772 |
13 | Santiago | +130 | +2671132442 |
14 | Merfeso | +26 | +2447244417 |
15 | Tosic | +147 | +2408122909 |
16 | No To Vis | +167 | +1799159666 |
17 | Trzeci Sobieski | +21 | +1693202148 |
18 | Maly Dragonek | +28 | +1373006732 |
19 | Iluma | +126 | +1281729279 |
20 | Misiuu | +164 | +1167462920 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Zaczarowany Druid | +133 | +15657200452 |
2 | Dzordz | +67 | +8412934126 |
3 | Rozbojnik Radzio | +80 | +5752045924 |
4 | Abmis Ydolm | +84 | +5454510407 |
5 | Zasilkowiec | +171 | +4808451465 |
6 | Chosen One | +112 | +4549292914 |
7 | Zaczarowany Knight | +186 | +3230643358 |
8 | Tora | +64 | +3078637659 |
9 | Radzio Rozbojnik | +34 | +2930112716 |
10 | Czaszkaxd | +56 | +970738593 |
11 | Cortez | +209 | +916787752 |
12 | Pan Soplica | +2 | +819041072 |
13 | Chetna Przygody | +123 | +692029600 |
14 | Seb Ek | +12 | +654273135 |
15 | Kierownik Decathlonu | +14 | +545723220 |
16 | Chill Out Bitch | +24 | +458594444 |
17 | Mjelony | 0 | +372065904 |
18 | Mazurek | +1 | +188028996 |
19 | Piotrek Sword | +60 | +29887636 |
20 | Mykyrczjan | 0 | +16017876 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | No Face No Case | +82 | +18272369504 |
2 | Pinius | +150 | +17432078061 |
3 | Lazzaar | +125 | +12961692178 |
4 | Pebble | +210 | +12521116932 |
5 | Sak Majdik | +583 | +10802466008 |
6 | Piekar | +155 | +9434756480 |
7 | Franciszek Maurer | +177 | +8949583622 |
8 | Atomowegrabie | +17 | +7250683829 |
9 | Prostownik Bozenkii | +951 | +7071503369 |
10 | Umywalka | +175 | +6390183939 |
11 | Pinokioo | +65 | +5959738416 |
12 | Indestructible | +6 | +3460755876 |
13 | Bicek | +335 | +3413280968 |
14 | Mohinka | +131 | +3341642832 |
15 | Zlew | +216 | +3259172820 |
16 | Siostrzyczka | +61 | +3135330458 |
17 | Garfield | +79 | +2770176088 |
18 | Mocny Katar | 0 | +2100039772 |
19 | Kabraxiss | +224 | +1729195735 |
20 | Unpredicatabled | +3 | +1634963500 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Saruna Volis | 0 | -1963896842 |
2 | Rycerz Filmowy | 0 | -397073687 |
3 | John Wiick | 0 | 0 |
4 | Sykulsky | 0 | 0 |
5 | Maly Dragonek | 0 | 0 |
6 | Nie Wiem Jak Ty | 0 | 0 |
7 | Enrike | 0 | 0 |
8 | Sacred Crossbow | 0 | 0 |
9 | R Line | 0 | 0 |
10 | Jeden Cztery Siedem | 0 | 0 |
11 | Dwutlenek Mefedronu | 0 | 0 |
12 | Houdini | 0 | 0 |
13 | Deadly Blade | 0 | 0 |
14 | Misiuu | 0 | 0 |
15 | Strugaj Sie | 0 | 0 |
16 | Przejdzmy Na Ty | 0 | 0 |
17 | Maus | 0 | 0 |
18 | W Tube | 0 | 0 |
19 | Zajrzyj Pod Kapsel | 0 | 0 |
20 | Zoebezowy | 0 | 0 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Szybkie Temple | 0 | -1823027772 |
2 | Zasilkowiec | 0 | -1709284228 |
3 | Radzio Rozbojnik | +11 | -945798220 |
4 | Rozbojnik Radzio | +6 | -271664372 |
5 | Jill Valentine | 0 | 0 |
6 | Kumaczacze | 0 | 0 |
7 | Szybsze Temple | 0 | 0 |
8 | Drewniany Stolik | 0 | 0 |
9 | Good Lucky | 0 | 0 |
10 | Pan Soplica | 0 | 0 |
11 | Foden | 0 | 0 |
12 | Pilsner | 0 | 0 |
13 | Piec Potworow | 0 | 0 |
14 | Only The Game | 0 | 0 |
15 | Zaczarowany Knight | 0 | 0 |
16 | Snuff Gavvith | 0 | 0 |
17 | Czaszkaxd | 0 | 0 |
18 | Panatalla De Vidro | 0 | 0 |
19 | Kdlsakdlas | 0 | 0 |
20 | Mysterious Ek | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Bombadil | 0 | -1236783927 |
2 | Zezowaty Paladyn | 0 | 0 |
3 | Redbull Byczqu | 0 | 0 |
4 | Exevo Mas San | 0 | 0 |
5 | Sky Yellow | 0 | 0 |
6 | Mow Mi Kotkuu | 0 | 0 |
7 | Punky | 0 | 0 |
8 | Freak Thunderfistt | 0 | 0 |
9 | Boa | 0 | 0 |
10 | Mikas Rb | +2 | 0 |
11 | Hanka Gronkiewicz | 0 | 0 |
12 | Ania Rookgard | 0 | 0 |
13 | King Unforgiven Si | 0 | 0 |
14 | Ussreall | 0 | 0 |
15 | Kere Rook | 0 | 0 |
16 | Atrakcyjny Janusz | 0 | 0 |
17 | Andrews | 0 | 0 |
18 | Tequila | 0 | 0 |
19 | Testrpdwa | 0 | 0 |
20 | Agatkaa | 0 | 0 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Saruna Volis | +119 | -4837487646 |
2 | Rycerz Filmowy | 0 | -311152895 |
3 | Siostra Nie Klenka | 0 | -299897755 |
4 | Twojaa Staraa | 0 | -212696610 |
5 | Karpik Gwalciciel | 0 | -48006341 |
6 | Choinster | -6 | -4797908 |
7 | Oooowow | 0 | -1167 |
8 | Ania Roookgaard | 0 | 0 |
9 | Imlerith | 0 | 0 |
10 | Przejdzmy Na Ty | 0 | 0 |
11 | Spocony Delfin | 0 | 0 |
12 | Disaster | 0 | 0 |
13 | Yes Yes Yes | 0 | 0 |
14 | Ania Rycerz | 0 | 0 |
15 | Avena | 0 | 0 |
16 | Aaewert | 0 | 0 |
17 | Undertaker | 0 | 0 |
18 | Tinki | 0 | 0 |
19 | Ciocianoob | 0 | 0 |
20 | Misiuu | 0 | 0 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Szybkie Temple | +93 | -3502834809 |
2 | Pedziwiatr | 0 | -1892817953 |
3 | Spocony Odbyt | +176 | -1333992080 |
4 | Koparka | -5 | -754258722 |
5 | Fuhgeddaboudil | 0 | -10819885 |
6 | Navigator | +2 | -2478113 |
7 | Nie Mam Na Alimenty | 0 | -11973 |
8 | Afgafgafa | 0 | -5578 |
9 | Xlajpe | -1 | -436 |
10 | Kdlsakdlas | 0 | -201 |
11 | Black Brother | 0 | 0 |
12 | Kawalius | 0 | 0 |
13 | Dezynteria | 0 | 0 |
14 | Stovit | 0 | 0 |
15 | Szybsze Temple | 0 | 0 |
16 | Mobbyn | 0 | 0 |
17 | Kogkos | 0 | 0 |
18 | Piec Potworow | 0 | 0 |
19 | Magiczne Zetony | 0 | 0 |
20 | Pawelsd | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Qoool | 0 | -1378150483 |
2 | Bombadil | +548 | -824188422 |
3 | Boa | 0 | -655358326 |
4 | Mikado Lq | 0 | 0 |
5 | Freak Thunderfistt | 0 | 0 |
6 | Smille | 0 | 0 |
7 | Rayla | 0 | 0 |
8 | Hanka Gronkiewicz | 0 | 0 |
9 | Docent Fiutt | 0 | 0 |
10 | Mikado Ap | 0 | 0 |
11 | King Unforgiven Si | 0 | 0 |
12 | Mow Mi Kotkuu | 0 | 0 |
13 | Lewandowski Robert | 0 | 0 |
14 | Odporny Kurzy | 0 | 0 |
15 | Posiadacz Gs | 0 | 0 |
16 | Zimooowy | 0 | 0 |
17 | Atrakcyjny Janusz | 0 | 0 |
18 | Bobikk | 0 | 0 |
19 | Ciociastasiaa | 0 | 0 |
20 | Vesspi | 0 | 0 |
Catania v2 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Sudden Death | +507 | -3185024252 |
2 | Rycerz Filmowy | 0 | -308879695 |
3 | Siostra Nie Klenka | 0 | -299240565 |
4 | Twojaa Staraa | 0 | -212696610 |
5 | John Wiick | +1 | -86453023 |
6 | Karpik Gwalciciel | 0 | -11974553 |
7 | Oooowow | 0 | -2463 |
8 | Poprawcie Uexori | 0 | 0 |
9 | Exevo Gran Mas Mort | 0 | 0 |
10 | Przejdzmy Na Ty | 0 | 0 |
11 | Spocony Delfin | 0 | 0 |
12 | Apsa | 0 | 0 |
13 | Qlaj Sie | 0 | 0 |
14 | Patrol Ct Dwa | 0 | 0 |
15 | Wairus | 0 | 0 |
16 | Sraghtar | 0 | 0 |
17 | Deadlift | +1 | 0 |
18 | Bartek Opa | 0 | 0 |
19 | Cypisek | 0 | 0 |
20 | Dan Drego | 0 | 0 |
Catania | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Szybkie Temple | +93 | -3502834809 |
2 | Pedziwiatr | 0 | -1892817953 |
3 | Spocony Odbyt | +181 | -1406263175 |
4 | Koparka | -5 | -754258722 |
5 | Fuhgeddaboudil | 0 | -10819885 |
6 | Navigator | +2 | -2478113 |
7 | Afgafgafa | 0 | -5578 |
8 | Xlajpe | -1 | -436 |
9 | Kdlsakdlas | 0 | -201 |
10 | Glowa W Betoniarce | 0 | 0 |
11 | Otneuqes | 0 | 0 |
12 | Legionella | -2 | 0 |
13 | Last Friday Night | 0 | 0 |
14 | Ziumm | 0 | 0 |
15 | Smieszny Palladyn | 0 | 0 |
16 | Astion Knight | 0 | 0 |
17 | Kaos | 0 | 0 |
18 | Aps | 0 | 0 |
19 | Progres | 0 | 0 |
20 | Piec Potworow | 0 | 0 |
Liguria | |||
---|---|---|---|
# | Name | Change (level) | Change (exp) |
1 | Glazurnik | +73 | -3820381249 |
2 | Typowy Master | +5 | -2567616784 |
3 | Boso Przez Carlin | +1 | -1779132718 |
4 | Qoool | +8 | -1378131583 |
5 | Jorgeperverto | -9 | -1270365701 |
6 | Mikas Rb | +119 | -965857168 |
7 | Bombadil | +548 | -824188422 |
8 | Boa | 0 | -655358326 |
9 | Otto Nie Klenka | 0 | 0 |
10 | Vesspi | 0 | 0 |
11 | Andrews | 0 | 0 |
12 | Tequila | 0 | 0 |
13 | Soker Ek | 0 | 0 |
14 | Utamoexori | 0 | 0 |
15 | Exevo Mas San | 0 | 0 |
16 | Wrak Race | 0 | 0 |
17 | Kinder Bueno | 0 | 0 |
18 | Goha | 0 | 0 |
19 | Hallny | 0 | 0 |
20 | Hettrick | 0 | 0 |
Liguria
1. No Face No Case (8500 lvl)
2. Kimura (7452 lvl)
3. Lecze Rany (7421 lvl)
4. Utamoexori (6900 lvl)
5. Bialy Kinol (6800 lvl)
6. Tequila (6387 lvl)
7. Siostrzyczka (6330 lvl)
8. Melatonina (6240 lvl)
9. Otto Nie Klenka (6153 lvl)
10. Magicznydruid (5860 lvl)
Catania
1. Zaczarowany Druid (2755 lvl)
2. Rozbojnik Radzio (2050 lvl)
3. Guerriero (1639 lvl)
4. Zaczarowany Knight (1639 lvl)
5. Szybkie Temple (1483 lvl)
6. Radzio Rozbojnik (1474 lvl)
7. Vallvex (1335 lvl)
8. Pan Soplica (1321 lvl)
9. Spocony Odbyt (1238 lvl)
10. Mazurek (1116 lvl)
Catania v2
1. Zlewozmywak (1957 lvl)
2. Santiago (1552 lvl)
3. Saruna Volis (1477 lvl)
4. Sudden Death (1330 lvl)
5. Rycerz Filmowy (1306 lvl)
6. Jeden Cztery Siedem (1280 lvl)
7. Lam (1052 lvl)
8. Bind (1040 lvl)
9. Sykulsky (1013 lvl)
10. Nuriztah (1003 lvl)